扫 码 咨 询
SATA接口|工业通信接口|可扩展无线通信
● EVM437x是基于英码SOM437x核心模块的开发板
● SOM437X通过邮票孔安装在EVM437X承载板上
● 支持 Linux 4.4.41
● 提供描述硬件设计的技术参考手册
● 提供qt5.7开发环境
● 外围设备:pcie、sata、usb、spi、iic、adc、hdmi、lcd
● EVM437x是基于英码SOM437x核心模块的开发板
● SOM437X通过邮票孔安装在EVM437X承载板上
● 支持 Linux 4.4.41
● 提供描述硬件设计的技术参考手册
● 提供qt5.7开发环境
● 外围设备:pcie、sata、usb、spi、iic、adc、hdmi、lcd
TI AM437x系列包括AM4372、AM4376、AM4377、AM4378、AM4379等处理器,集成ARM Cortex-A9@300M-1GHz处理器,典型应用于行业HMI、工业自动化、行业通信网关、仪器仪表等行业。
EVM437x是基于英码SOM437x核心模块的开发板,让客户快速评估基于TI AM437x处理器或者SOM437x核心板设计产品的可行性。EVM437x支持Linux4.4.41系统,提供丰富的外部接口、扩展设备的支持,并提供基于SOM437x核心板的软硬件设计支持,协助客户快速进行二次开发,实现产品的快速上市。
|机械尺寸与硬件资源图解
EVM437x机械尺寸图(正面)
EVM437x开发板硬件资源图解
项目 | 类型 | 型号参数 | 说明 |
核心板 | CPU | TI AM437x | ARM Cortex-A9 CPU@300M - 1GHz,集成SGX530 |
内存 | DDR3 | 支持256MB、512MB、1GB、2GB内存 | |
闪存 | eMMC/Nand Flash | 支持256MB-1GB Nand Flas 或8GB – 64GB eMMC | |
SPI Flash | 支持8Mbyte SPI Flash | ||
电源管理 | TPS65218B1RSL | ||
连接器 | 邮票孔 | 引脚间距1.0MM,220PIN | |
底板 | 显示 | 1x HDMI | 分辨率最高支持1920x1080 |
1x LVDS | RGB 24bit,分辨率最高支持1280x800; 7寸液晶屏,型号:WK70105,分辨率:1024x600 10.4寸液晶屏,型号:LSA40AT9001,分辨率:800x600 15寸液晶屏,型号:TM150TDSG71,分辨率:1024x768 | ||
触摸屏 | 1x Touch Screen | IIC接口电容屏;另外,预留ADC支持电阻触摸;预留USB支持红外触摸 | |
WIFI+BT | 1x | IPX接口,型号:GOC-MD-725,支持802.11 b/g/n ,可外接天线 | |
GPS+BD | 1x | 型号:UM220-III NL,支持A-GNSS辅助定位功能,兼容主流GPS模块 | |
以太网 | 1x RJ45 | 支持10M/100M/1000M速率自适应 | |
串口 | 1x RS485 | ||
2x RS232 | |||
4x UART TTL | 3.3V电平 | ||
音频 | 1x LINE-IN 1x LINE-OUT | 麦克风 & 耳机接口 | |
USB接口 | 2x USB2.0 Host | ||
1x USB OTG | Micro USB接口 | ||
SATA | 1x SATA2 | ||
ADC | 8x ADC | ||
摄像头 | 1x | 默认像素500万 | |
PWM | 4x | ||
IIC | 2x | ||
SPI | 2x | ||
ZIGBEE | 1x | 型号:RF-CC2530,带ZIGBEE模块JTAG接口 | |
SD卡座 | 1x | 支持SD卡启动 | |
Mini- PCIe | 1x | 可接4G通信模块 | |
SIM卡座 | 1x | ||
CAN | 1x | ||
RTC时钟 | 独立RTC | 纽扣电池供电 | |
电源 | 电源输入 | DC 12V/2A |
用于医疗和工业领域的嵌入式应用,包括联网工业驱动控制器、消费类医疗器械,HMI工业人机界面、导航设备、条形码扫描仪、便携式数据终端,测试和测量,工业自动化等产品应用。